Żądana funkcja nie jest obecnie dostępna. Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji tej strony internetowej, proszę aktywować funkcjonalne pliki cookie w ustawieniach prywatności naszej strony internetowej. Do ustawień prywatności
×Zapewnia specjalne cechy produktu, takie jak
| Ogólne | |
|---|---|
| Kategoria urządzeń | Słupki oświetleniowe |
| Informacje o produkcie |
Intensywne światło słoneczne przez dłuższy czas może zmienić odcień koloru. Nie należy montować opraw na wilgotnym betonie. Wilgotny beton ma charakter zasadowy, przez co dłuższy kontakt z oprawą może spowodować korozję jej aluminiowej obudowy. Przed montażem oprawy na betonowym podłożu należy osuszyć miejsce montażu i nałożyć podłoże bitumiczne. |
| Zakres dostawy | 3 śruby, 3 kołki rozporowe |
| Obsługa zdalna | done |
| Zgodność | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | done |
| Garantia | 5 lata |
| Mocowanie | |
|---|---|
| Sposób montażu | Stand |
| Położenie instalacji | Podłogach |
| Typ połączeń | Zacisk wciskany |
| Przekrój poprzeczny przewodu przyłączeniowego | 1.5 – 2.5 mm² |
| Obudowa | |
|---|---|
| Wymiary | Wysokość 940 mm, Ø 170 mm |
| Waga | 8023 g |
| Wymiary systemu | 940 / 170 |
| Materiał | aluminium, lakierowane proszkowo |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | -25 °C...+40 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 5 – 95 %, bez kondensacji |
| Odporność na uderzenia | IK09 |
| Kolor | grafitowo szary, zbliżony do RAL 7024 |
| Wersja elektryczna | |
|---|---|
| System sterowania | DALI |
| Klasa bezpieczeństwa | I |
| Napięcie znamionowe | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Prąd rozruchowy | 12 A / 57 µs |
| Prąd upływowy | 0.31 mA |
| Pobór prądu | 70 mA |
| Światło | |
|---|---|
| Dyfuzor | transparentny |
| Wylot światła | bezpośrednie |
| Kąt promieniowania | 159 ° |
| Współczynnik migotania | <3 % |
| Moc znamionowa P | 17 W |
| Strumień świetlny - min | 1270 lm |
| Strumień świetlny - maks | 1270 lm |
| obliczona wydajność świetlna - min | 74 lm/w |
| obliczona wydajność świetlna - maks | 74 lm/w |
| Temperatura barwowa | 3100 K |
| Współczynnik oddawania barw Ra | > 80 |
| Tolerancja koloru | 2 SDCM |
| Skala jakości barw | 80 |
| Żywotność L80B50 przy 25°C * | 70000 h |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne | Grupa ryzyka 0 |
Wartość standardowa w branży dla przeciętnego okresu eksploatacji. Alternatywne wartości dla przetargów na określone projekty oraz obowiązkowe limity trwałości dla wszystkich źródeł światła w zestawie zgodnie z dyrektywą ekoprojektu (L70B50) można znaleźć w arkuszu danych.
| Czujniki | |
|---|---|
| Kąt detekcji | 140° |
| Zasięg detekcji poprzecznej | 6 m |
| Pole detekcji na wprost | 2 m |
| Dostosowanie zasięgu | mechanicznie za pomocą dołączonej przycinanej osłony soczewki |
| Pole detekcji | 44 m² |
| Sterowanie | |
|---|---|
| Typ urządzenia DALI-2 | Osprzęt sterujący zgodny z normą -207 (sterownik LED), Osprzęt sterujący zgodny z normą –250 (wbudowane zasilanie magistrali) |
| Planowanie oświetlenia i budynku | ||
|---|---|---|
| LDC (plik EULUMDAT) | LDT | /produkty/oswietlenie-zewnetrzne/slupki-oswietleniowe/alva/el10820403/download/xom/3beef63d-5999-4e9b-8cac-bc86e1d84b4f/el10820403.ldt?type=1639499290&cHash=2b77ed3c5dedcccb1fa67d4feecb74ec |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dane planowania BIM | ||
Znajdź odpowiednich i wykwalifikowanych sprzedawców i instalatorów w pobliżu za pomocą ESYLOKATORA!