Żądana funkcja nie jest obecnie dostępna. Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji tej strony internetowej, proszę aktywować funkcjonalne pliki cookie w ustawieniach prywatności naszej strony internetowej. Do ustawień prywatności
×| Ogólne | |
|---|---|
| Kategoria urządzeń | Naświetlacze |
| Informacje o produkcie |
Naświetlacze są przeznaczone do użytku na zewnątrz. Jeśli są używane wewnątrz (np. pod sufitem), ciepło nie może być wystarczająco odprowadzane w razie potrzeby. Intensywne światło słoneczne przez dłuższy czas może zmienić odcień koloru. |
| Zgodność | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | remove |
| Garantia | 3 lata |
| Mocowanie | |
|---|---|
| Sposób montażu | Montaż natynkowy |
| Położenie instalacji | ścienny |
| Typ połączeń | Zacisk wkręcany |
| Przekrój poprzeczny przewodu przyłączeniowego | 1.5 – 2.5 mm² |
| Obudowa | |
|---|---|
| Wymiary | Długość 252 mm x Szerokość 267 mm x Wysokość 86 mm |
| Waga | 1817 g |
| Materiał | Odlew aluminiowy i plastik stabilizowany UV |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | -25 °C...+50 °C |
| Odporność na uderzenia | IK08 |
| Kolor | czarny, zbliżony do RAL 9005 |
| Wersja elektryczna | |
|---|---|
| System sterowania | ON/OFF |
| Klasa bezpieczeństwa | I |
| Napięcie znamionowe | 230 V ~ / 50 Hz |
| Prąd rozruchowy | 19.8 A / 101 µs |
| Prąd upływowy | 0.24 mA |
| Światło | |
|---|---|
| Dyfuzor | transparentny |
| Wylot światła | bezpośrednie |
| Kąt promieniowania | 110 ° |
| Współczynnik migotania | <20 % |
| Moc znamionowa P | 48 W |
| Strumień świetlny - min | 5400 lm |
| Strumień świetlny - maks | 5400 lm |
| obliczona wydajność świetlna - min | 112 lm/w |
| obliczona wydajność świetlna - maks | 112 lm/w |
| Temperatura barwowa | 5200 K |
| Współczynnik oddawania barw Ra | > 80 |
| Tolerancja koloru | 6 SDCM |
| Żywotność L80B50 przy 25°C * | 25000 h |
Wartość standardowa w branży dla przeciętnego okresu eksploatacji. Alternatywne wartości dla przetargów na określone projekty oraz obowiązkowe limity trwałości dla wszystkich źródeł światła w zestawie zgodnie z dyrektywą ekoprojektu (L70B50) można znaleźć w arkuszu danych.
| INFORMACJE OGÓLNE | ||
|---|---|---|
| Karta katalogowa | ||
| Deklaracja zgodności | /produkty/oswietlenie-zewnetrzne/naswietlacze/sun-ofl-afl/el10810268/download/ce/el10810268_ce.pdf | |
| Planowanie oświetlenia i budynku | ||
|---|---|---|
| LDC (plik EULUMDAT) | LDT | /produkty/oswietlenie-zewnetrzne/naswietlacze/sun-ofl-afl/el10810268/download/xom/46b90c64-ac07-4124-9b7e-590243b33ebc/el10810268.ldt?type=1639499290&cHash=61a8b2c0b9913cef257705e1df4c113b |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dane planowania BIM | ||
| Instalacja | ||
|---|---|---|
| Krótka instrukcja | /produkty/oswietlenie-zewnetrzne/naswietlacze/sun-ofl-afl/el10810268/download/ma/el10810268_ma.pdf | |
Znajdź odpowiednich i wykwalifikowanych sprzedawców i instalatorów w pobliżu za pomocą ESYLOKATORA!