Żądana funkcja nie jest obecnie dostępna. Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji tej strony internetowej, proszę aktywować funkcjonalne pliki cookie w ustawieniach prywatności naszej strony internetowej. Do ustawień prywatności
×| Ogólne | |
|---|---|
| Kategoria urządzeń | Downlight |
| Informacje o produkcie | Nie przykrywać downlighta bezpośrednio materiałem izolacyjnym. |
| Zgodność | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | remove |
| Garantia | 5 lata |
| Mocowanie | |
|---|---|
| Sposób montażu | Zabudowa |
| Położenie instalacji | Sufitowy |
| Typ połączeń | Otwarta końcówka |
| Przekrój poprzeczny przewodu przyłączeniowego | 0.75 – 2.5 mm² |
| Długość przewodu | 0.18 m |
| Obudowa | |
|---|---|
| Wymiary | Wysokość 25 mm, Ø 240 mm |
| Waga | 962 g |
| Wymiary systemu | 225 |
| Materiał | aluminium, lakierowane proszkowo |
| Stopień ochrony | IP20 / IP44 pod przykrywką (wbudowane) |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | -20 °C...+40 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 5 – 93 %, bez kondensacji |
| Kontrola drutu żarnikowego wg IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Kolor | biały, podobny do RAL 9003 |
| Wersja elektryczna | |
|---|---|
| System sterowania | DALI |
| Klasa bezpieczeństwa | II |
| Napięcie znamionowe | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Prąd rozruchowy | 9.1 A / 98 µs |
| Prąd upływowy | 0.01 mA |
| Światło | |
|---|---|
| Dyfuzor | opal |
| Wylot światła | bezpośrednie |
| Kąt promieniowania | 110 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Współczynnik migotania | 0 % |
| Moc znamionowa P | 19 W |
| Strumień świetlny - min | 1700 lm |
| Strumień świetlny - maks | 1700 lm |
| obliczona wydajność świetlna - min | 89 lm/w |
| obliczona wydajność świetlna - maks | 89 lm/w |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Współczynnik oddawania barw Ra | > 80 |
| Tolerancja koloru | 2 SDCM |
| Skala jakości barw | >80 |
| Żywotność L80B50 przy 25°C * | 40000 h |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne | Grupa ryzyka 0 |
Wartość standardowa w branży dla przeciętnego okresu eksploatacji. Alternatywne wartości dla przetargów na określone projekty oraz obowiązkowe limity trwałości dla wszystkich źródeł światła w zestawie zgodnie z dyrektywą ekoprojektu (L70B50) można znaleźć w arkuszu danych.
| Sterowanie | |
|---|---|
| Typ urządzenia DALI-2 | Osprzęt sterujący zgodny z normą -207 (sterownik LED) |
| Planowanie oświetlenia i budynku | ||
|---|---|---|
| LDC (plik EULUMDAT) | LDT | /produkty/oswietlenie-wewnetrzne/downlighty/elsa-2/eo10298943/download/xom/f43c5102-a15a-491c-aa4d-5028eeb4c46e/eo10298943.ldt?type=1639499290&cHash=265f00ef0758f593c542cc6d071e51ae |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dane planowania BIM | ||
| Instalacja | ||
|---|---|---|
| Krótka instrukcja | /produkty/oswietlenie-wewnetrzne/downlighty/elsa-2/eo10298943/download/ma/eo10298943_ma.pdf | |
Znajdź odpowiednich i wykwalifikowanych sprzedawców i instalatorów w pobliżu za pomocą ESYLOKATORA!