Ogólne funkcje produktu
| Ogólne | |
|---|---|
| Kategoria urządzeń | Czujnik ruchu z montażem sufitowym |
| Informacje o produkcie | Uwaga dot. Objaśnienie wyłącznika obwodu w obszarze pobierania produktu! |
| Zgodność | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Ustawa o danych UE | |
| Garantia | 3 lata |
| Mocowanie | |
|---|---|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy / puszka Ø 68 mm |
| Położenie instalacji | Sufitowy |
| Wymiary montażowe | Głębokość montażowa: 15 mm, Ø 60 mm |
| Typ połączeń | Zacisk wciskany |
| Przekrój poprzeczny przewodu przyłączeniowego | 1.5 – 2.5 mm² |
| Obudowa | |
|---|---|
| Wymiary | Wysokość 63 mm, Ø 140 mm |
| Waga | 256 g |
| Materiał | Poliwęglan stabilizowany promieniami UV |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Stopień ochrony z wyposażeniem dodatkowym | IP54 z puszką natynkową (zamawianą oddzielnie) |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | 0 °C...+55 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 5 – 93 %, bez kondensacji |
| Kolor | biały, podobny do RAL 9010 |
| Wersja elektryczna | |
|---|---|
| System sterowania | ON/OFF |
| Klasa bezpieczeństwa | II |
| Napięcie znamionowe | 230 V ~ / 50 Hz |
| Prąd rozruchowy | 100 A / 200 ms |
| Pobór mocy | 1 W |
| Czujniki | |
|---|---|
| Kąt detekcji | 360° |
| Zasięg detekcji poprzecznej | Ø 8 m |
| Pole detekcji na wprost | Ø 4 m |
| Pole detekcji | do 50 m² |
| Zalecana wysokość montażu | 3 m |
| Maks. Wysokość montażowa | 5 m |
| Wartość światła | 5 – 2000 lx |
| Sterowanie | |
|---|---|
| Liczba kanałów światła | 1 |
| Liczba równolegle włączonych detektorów | 8 |
| Tryb | Automatyczny |
| Opóźnienie przełączania „od ciemności do jasności” | 0 s |
| Opóźnienie przełączania „od jasności do ciemności” | 0 s |
| Kanały (światło / HVAC): C1 Oświetlenie | |
|---|---|
| Kanał | C1 Oświetlenie |
| Funkcja | Włączanie |
| Zdolność przełączeniowa |
230 V / 50 Hz 1000 W / 5 A (cos phi = 1) 500 VA / 2,5 A (cos phi = 0,5) 250 W LED |
| Styk wyłącznika | styk zwierny / potencjałowy |
| Tryb impulsu | |
| Czas opóźnienia wyłączenia | 15 s...30 min (regulowana skokowo) |
| Planowanie oświetlenia i budynku | ||
|---|---|---|
| LDC (plik EULUMDAT) | LDT | /produkty/automatyka-do-wnetrz/czujniki-ruchu-i-obecnosci/standard/em10055324/download/xom/c916ff91-2583-47eb-9939-280c5783dfb9/em10055324.ldt?type=1639499290&cHash=44f2d0366657d24c822d37cb8b4c7a3b |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dane planowania BIM | ||
| Instalacja | ||
|---|---|---|
| Krótka instrukcja | /produkty/automatyka-do-wnetrz/czujniki-ruchu-i-obecnosci/standard/em10055324/download/ma/em10055324_ma.pdf | |
Znajdź odpowiednich i wykwalifikowanych sprzedawców i instalatorów w pobliżu za pomocą ESYLOKATORA!