Żądana funkcja nie jest obecnie dostępna. Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji tej strony internetowej, proszę aktywować funkcjonalne pliki cookie w ustawieniach prywatności naszej strony internetowej. Do ustawień prywatności
×| Ogólne | |
|---|---|
| Kategoria urządzeń | Czujnik obecności z montażem sufitowym |
| Zakres dostawy | Zawiera maskę soczewki |
| Zgodność | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | done |
| Garantia | 5 lata |
| Mocowanie | |
|---|---|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy / puszka Ø 68 mm |
| Położenie instalacji | Sufitowy |
| Typ połączeń | Zacisk wciskany |
| Przekrój poprzeczny przewodu przyłączeniowego | 1.5 – 2.5 mm² |
| Obudowa | |
|---|---|
| Wymiary | Wysokość 30 mm, Ø 104 mm |
| Waga | 84 g |
| Materiał | Poliwęglan stabilizowany promieniami UV |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | 0 °C...+50 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 5 – 93 %, bez kondensacji |
| Kolor | biały, podobny do RAL 9010 |
| Wersja elektryczna | |
|---|---|
| System sterowania | DALI-2 |
| Klasa bezpieczeństwa | III |
| Napięcie znamionowe | 9.5 – 22.5 V DC |
| Prąd jałowy DALI | 6 mA |
| Prąd szczytowy DALI | 12 mA |
| Zużycie energii w trybie gotowości | < 0,2 W |
| Czujniki | |
|---|---|
| Kąt detekcji | 360° |
| Zasięg detekcji poprzecznej | Ø 8 m |
| Pole detekcji na wprost | Ø 6 m |
| Zasięg detekcji obecności | Ø 4 m |
| Pole detekcji | do 50 m² |
| Zalecana wysokość montażu | 2.5 m |
| Maks. Wysokość montażowa | 5 m |
| Wartość światła | 3 – 1000 lx |
| Sterowanie | |
|---|---|
| Wejście przycisku oświetlenia | 1 |
| Typ urządzenia DALI-2 | Urządzenie wejściowe zgodne z -301 (przyciski), Urządzenie wejściowe zgodne z -302 (wyłączniki, wartości absolutne), Urządzenie wejściowe zgodne z -303 (czujniki ruchu i obecności), Urządzenie wejściowe zgodne z -304 (sensory światła) |
| Czas załączenia | 600 ms |
| Kanały (światło / HVAC): C1 Oświetlenie | |
|---|---|
| Kanał | C1 Oświetlenie |
| Funkcja | Przesłanie wartości |
| Wejście przycisku | done |
| Planowanie oświetlenia i budynku | ||
|---|---|---|
Dane planowania BIM | ||
Znajdź odpowiednich i wykwalifikowanych sprzedawców i instalatorów w pobliżu za pomocą ESYLOKATORA!