Żądana funkcja nie jest obecnie dostępna. Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji tej strony internetowej, proszę aktywować funkcjonalne pliki cookie w ustawieniach prywatności naszej strony internetowej. Do ustawień prywatności
×Zapewnia specjalne cechy produktu, takie jak
Ogólne funkcje produktu
| Ogólne | |
|---|---|
| Kategoria urządzeń | Czujnik obecności z montażem sufitowym |
| Zakres dostawy | zawiera maskę obiektywu |
| Obsługa zdalna | done |
| Zgodność | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | done |
| Garantia | 5 lata |
| Mocowanie | |
|---|---|
| Sposób montażu | Zabudowa |
| Położenie instalacji | Sufitowy |
| Typ połączeń | Zacisk wciskany |
| Przekrój poprzeczny przewodu przyłączeniowego | 1.5 – 2.5 mm² |
| Obudowa | |
|---|---|
| Wymiary | Wysokość 126 mm, Ø 108 mm |
| Waga | 243 g |
| Materiał | Poliwęglan stabilizowany promieniami UV |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Stopień ochrony z wyposażeniem dodatkowym | IP54 z puszką natynkową (zamawianą oddzielnie) |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | -25 °C...+50 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 5 – 93 %, bez kondensacji |
| Kolor | biały, podobny do RAL 9010 |
| Wersja elektryczna | |
|---|---|
| System sterowania | DALI-2 |
| Klasa bezpieczeństwa | I |
| Napięcie znamionowe | 230 V ~ / 50 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 16 V DC |
| Prąd rozruchowy | 20 A / 110 µs |
| Prąd wyjściowy | 250 mA |
| Prąd upływowy | 250 mA |
| Prąd jałowy DALI | 2 mA |
| Prąd szczytowy DALI | 2 mA |
| Pobór mocy | 5 W |
| Zużycie energii w trybie gotowości | < 0,4 W |
| Czujniki | |
|---|---|
| Kąt detekcji | 360° |
| Zasięg detekcji poprzecznej | Ø 24 m |
| Pole detekcji na wprost | Ø 11 m |
| Zasięg detekcji obecności | Ø 8 m |
| Pole detekcji | do 453 m² |
| Dostosowanie zasięgu | mechanicznie za pomocą dołączonej przycinanej osłony soczewki |
| Zalecana wysokość montażu | 3 m |
| Maks. Wysokość montażowa | 10 m |
| Wartość światła | 5 – 2000 lx |
| Zakres częstotliwości | 2,4 GHz |
| Sterowanie | |
|---|---|
| Liczba kanałów HVAC | 1 |
| Liczba grup opraw | 16 |
| Wejście przycisku oświetlenia | 4 |
| Typ urządzenia DALI-2 | Urządzenie sterujące zgodne z -103, Urządzenie wejściowe zgodne z -301 (przyciski), Urządzenie wejściowe zgodne z -302 (wyłączniki, wartości absolutne), Urządzenie wejściowe zgodne z -303 (czujniki ruchu i obecności), Urządzenie wejściowe zgodne z -304 (sensory światła) |
| Tryb | Automatyczny, Półautomatyczny, Obsługa ręczna, Automatyczna regulacja jasności, Automatyczne oświetlenie schodów |
| Stała kontrola światła | done |
| Zintegrowany timer | done |
| Konfigurowana czułość | done |
| Kanały (światło / HVAC): C1-C16, HLK Oświetlenie | |
|---|---|
| Kanał | C1-C16, HLK Oświetlenie |
| Funkcja | Regulacja, Sterowanie, Ściemniacz, Włączanie |
| Zdolność przełączeniowa |
230 V / 50 Hz 2300 W / 10 A (cos phi = 1) 1150 VA / 5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Styk wyłącznika | styk zwierny / bezpotencjałowy |
| Wejście przycisku | done |
| Planowanie oświetlenia i budynku | ||
|---|---|---|
Dane planowania BIM | ||
Znajdź odpowiednich i wykwalifikowanych sprzedawców i instalatorów w pobliżu za pomocą ESYLOKATORA!