Żądana funkcja nie jest obecnie dostępna. Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji tej strony internetowej, proszę aktywować funkcjonalne pliki cookie w ustawieniach prywatności naszej strony internetowej. Do ustawień prywatności
×| Ogólne | |
|---|---|
| Kategoria urządzeń | Czujnik obecności z montażem sufitowym |
| Zakres dostawy | Zawiera maskę soczewki |
| Obsługa zdalna | done |
| Zgodność | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | done |
| Garantia | 5 lata |
| Mocowanie | |
|---|---|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy / puszka Ø 68 mm |
| Położenie instalacji | Sufitowy |
| Typ połączeń | Zacisk wciskany |
| Przekrój poprzeczny przewodu przyłączeniowego | 1.5 – 2.5 mm² |
| Obudowa | |
|---|---|
| Wymiary | Wysokość 70 mm, Ø 108 mm |
| Waga | 142 g |
| Materiał | Poliwęglan stabilizowany promieniami UV |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Stopień ochrony z wyposażeniem dodatkowym | IP54 z puszką natynkową (zamawianą oddzielnie) |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | -25 °C...+50 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 5 – 93 %, bez kondensacji |
| Kolor | biały, podobny do RAL 9010 |
| Wersja elektryczna | |
|---|---|
| System sterowania | DALI |
| Klasa bezpieczeństwa | II |
| Napięcie znamionowe | 230 V ~ / 50 Hz |
| Prąd wyjściowy | 100 mA |
| Pobór mocy | 0.6 W |
| Czujniki | |
|---|---|
| Kąt detekcji | 360° |
| Zasięg detekcji poprzecznej | Ø 24 m |
| Pole detekcji na wprost | Ø 11 m |
| Zasięg detekcji obecności | Ø 8 m |
| Pole detekcji | do 453 m² |
| Zalecana wysokość montażu | 3 m |
| Maks. Wysokość montażowa | 5 m |
| Wartość światła | 100 – 2000 lx |
| Sterowanie | |
|---|---|
| Liczba kanałów światła | 2 |
| Liczba kanałów HVAC | 2 |
| Wejście przycisku oświetlenia | 2 |
| Wejście slave | done |
| Tryb | Półautomatyczny, Automatyczny |
| Opóźnienie przełączania „od ciemności do jasności” | 300 s |
| Opóźnienie przełączania „od jasności do ciemności” | 30 s |
| Stała kontrola światła | done |
| Konfigurowana czułość | done |
| Kanały (światło / HVAC): C1 Oświetlenie | |
|---|---|
| Kanał | C1 Oświetlenie |
| Funkcja | Włączanie, Regulacja, Ściemniacz, Transmisja |
| Styk wyłącznika | System magistrali, 50 mA, maks. 25 sterowników |
| Wejście przycisku | done |
| Czas opóźnienia wyłączenia | 60 s...240 min (regulowana skokowo) |
| Światło orientacyjne | efektywność świetlna 10 – 50 % |
| Czas opóźnienia wyłączenia, światło orientacyjne | 60 s...240 min |
| Kanały (światło / HVAC): C2 Oświetlenie | |
|---|---|
| Kanał | C2 Oświetlenie |
| Funkcja | Włączanie, Regulacja, Ściemniacz, Transmisja |
| Styk wyłącznika | System magistrali, 50 mA, maks. 25 sterowników |
| Wejście przycisku | done |
| Czas opóźnienia wyłączenia | 60 s...240 min (regulowana skokowo) |
| Światło orientacyjne | efektywność świetlna 10 – 50 % |
| Czas opóźnienia wyłączenia, światło orientacyjne | 60 s...240 min |
| Kanały (światło / HVAC): C3 z akcesoriami (SIŁOWNIK PÓŁAUTOMATYCZNY C3 DALI) | |
|---|---|
| Kanał | C3 z akcesoriami (SIŁOWNIK PÓŁAUTOMATYCZNY C3 DALI) |
| Funkcja | Włączanie |
| Zdolność przełączeniowa | 10 A (12 V DC / 230 V AC) |
| Styk wyłącznika | styk zwierny / bezpotencjałowy |
| Wejście przycisku | done |
| Czas opóźnienia wyłączenia | 60 s...120 min (regulowana skokowo) |
| Kanały (światło / HVAC): C4 z akcesoriami (SIŁOWNIK PÓŁAUTOMATYCZNY C4 DALI) | |
|---|---|
| Kanał | C4 z akcesoriami (SIŁOWNIK PÓŁAUTOMATYCZNY C4 DALI) |
| Funkcja | Włączanie |
| Zdolność przełączeniowa | 10 A (12 V DC / 230 V AC) |
| Styk wyłącznika | styk zwierny / bezpotencjałowy |
| Wejście przycisku | done |
| Czas opóźnienia wyłączenia | 60 s...120 min (regulowana skokowo) |
| Planowanie oświetlenia i budynku | ||
|---|---|---|
| LDC (plik EULUMDAT) | LDT | /produkty/automatyka-do-wnetrz/czujniki-ruchu-i-obecnosci/compact/ep10427459/download/xom/699a6058-ccca-4e13-8aa4-a875ad7f9307/ep10427459.ldt?type=1639499290&cHash=d6eff7056437381fd8456d24c0600ca2 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dane planowania BIM | ||
Znajdź odpowiednich i wykwalifikowanych sprzedawców i instalatorów w pobliżu za pomocą ESYLOKATORA!