Żądana funkcja nie jest obecnie dostępna. Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji tej strony internetowej, proszę aktywować funkcjonalne pliki cookie w ustawieniach prywatności naszej strony internetowej. Do ustawień prywatności
×Ogólne funkcje produktu
| Ogólne | |
|---|---|
| Kategoria urządzeń | Czujnik obecności z montażem sufitowym |
| Zakres dostawy | Zawiera maskę soczewki |
| Zgodność | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | remove |
| Garantia | 5 lata |
| Mocowanie | |
|---|---|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy / puszka Ø 68 mm |
| Położenie instalacji | Sufitowy |
| Wymiary montażowe | Głębokość montażowa: 24 mm, Ø 60 mm |
| Typ połączeń | Zacisk wciskany |
| Przekrój poprzeczny przewodu przyłączeniowego | 1.5 – 2.5 mm² |
| Obudowa | |
|---|---|
| Wymiary | Wysokość 70 mm, Ø 108 mm |
| Waga | 130 g |
| Materiał | Poliwęglan stabilizowany promieniami UV |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Stopień ochrony z wyposażeniem dodatkowym | IP54 z puszką natynkową (zamawianą oddzielnie) |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | -25 °C...+50 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 5 – 93 %, bez kondensacji |
| Kolor | biały, podobny do RAL 9010 |
| Wersja elektryczna | |
|---|---|
| System sterowania | ON/OFF |
| Klasa bezpieczeństwa | II |
| Napięcie znamionowe | 230 V ~ / 50 Hz |
| Pobór mocy | 0.3 W |
| Czujniki | |
|---|---|
| Kąt detekcji | 360° |
| Zasięg detekcji poprzecznej | Ø 24 m |
| Pole detekcji na wprost | Ø 11 m |
| Zasięg detekcji obecności | Ø 8 m |
| Pole detekcji | do 453 m² |
| Zalecana wysokość montażu | 3 m |
| Maks. Wysokość montażowa | 10 m |
| Sterowanie | |
|---|---|
| Wejście slave | done |
| Kanały (światło / HVAC): C1 Oświetlenie | |
|---|---|
| Kanał | C1 Oświetlenie |
| Funkcja | Nie dotyczy |
| Styk wyłącznika | System magistrali |
| Planowanie oświetlenia i budynku | ||
|---|---|---|
| LDC (plik EULUMDAT) | LDT | /produkty/automatyka-do-wnetrz/czujniki-ruchu-i-obecnosci/compact/ep10055386/download/xom/839366f4-bd41-4ee0-b126-01ac9ad774ff/ep10055386.ldt?type=1639499290&cHash=8103bb79db80192a12be2c27712dc6e5 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dane planowania BIM | ||
| Instalacja | ||
|---|---|---|
| Krótka instrukcja | /produkty/automatyka-do-wnetrz/czujniki-ruchu-i-obecnosci/compact/ep10055386/download/ma/ep10055386_ma.pdf | |
Znajdź odpowiednich i wykwalifikowanych sprzedawców i instalatorów w pobliżu za pomocą ESYLOKATORA!