Żądana funkcja nie jest obecnie dostępna. Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji tej strony internetowej, proszę aktywować funkcjonalne pliki cookie w ustawieniach prywatności naszej strony internetowej. Do ustawień prywatności
×| Ogólne | |
|---|---|
| Kategoria urządzeń | Czujnik obecności z montażem sufitowym |
| Obsługa zdalna | done |
| Zgodność | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | remove |
| Garantia | 5 lata |
| Mocowanie | |
|---|---|
| Sposób montażu | montaż zabudowany w suficie |
| Położenie instalacji | Sufitowy |
| Typ połączeń | Zacisk wciskany |
| Przekrój poprzeczny przewodu przyłączeniowego | 0.75 – 2.5 mm² |
| Obudowa | |
|---|---|
| Wymiary | Wysokość 79 mm, Ø 79 mm |
| Waga | 83 g |
| Materiał | Poliwęglan stabilizowany promieniami UV |
| Stopień ochrony | IP23 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | -25 °C...+50 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 5 – 93 %, bez kondensacji |
| Kolor | biały, podobny do RAL 9010 |
| Wersja elektryczna | |
|---|---|
| System sterowania | ON/OFF |
| Klasa bezpieczeństwa | II |
| Napięcie znamionowe | 230 V ~ / 50 Hz |
| Prąd rozruchowy | 78 A / 5 µs |
| Pobór mocy | 0.4 W |
| Czujniki | |
|---|---|
| Kąt detekcji | 360° |
| Zasięg detekcji poprzecznej | Ø 8 m |
| Pole detekcji na wprost | Ø 5 m |
| Zasięg detekcji obecności | Ø 4 m |
| Pole detekcji | do 50 m² |
| Zalecana wysokość montażu | 2.5 m |
| Maks. Wysokość montażowa | 5 m |
| Wartość światła | 10 – 2000 lx |
| Sterowanie | |
|---|---|
| Wejście przycisku oświetlenia | 1 |
| Liczba równolegle włączonych detektorów | 10 |
| Tryb | Półautomatyczny, Automatyczny |
| Opóźnienie przełączania „od ciemności do jasności” | 0 s |
| Opóźnienie przełączania „od jasności do ciemności” | 30 s |
| Kanały (światło / HVAC): C1 Oświetlenie | |
|---|---|
| Kanał | C1 Oświetlenie |
| Funkcja | Włączanie |
| Zdolność przełączeniowa |
230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 400 W LED |
| Styk wyłącznika | styk zwierny / potencjałowy |
| Czas opóźnienia wyłączenia | 15 s...30 min (regulowana skokowo) |
| Planowanie oświetlenia i budynku | ||
|---|---|---|
Dane planowania BIM | ||
Znajdź odpowiednich i wykwalifikowanych sprzedawców i instalatorów w pobliżu za pomocą ESYLOKATORA!