Żądana funkcja nie jest obecnie dostępna. Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji tej strony internetowej, proszę aktywować funkcjonalne pliki cookie w ustawieniach prywatności naszej strony internetowej. Do ustawień prywatności
×| Ogólne | |
|---|---|
| Kategoria urządzeń | Przycisk |
| Zgodność | CE, RoHS, WEEE, EAC |
| EU Data-Act betroffen | done |
| Garantia | 5 lata |
| Mocowanie | |
|---|---|
| Sposób montażu | Zabudowa |
| Położenie instalacji | ścienny |
| Typ połączeń | Zacisk wciskany |
| Przekrój poprzeczny przewodu przyłączeniowego | 0.2 – 1.5 mm² |
| Obudowa | |
|---|---|
| Wymiary | Długość 80.5 mm x Szerokość 80.5 mm x Wysokość 21.5 mm |
| Waga | 61 g |
| Materiał | tworzywo sztuczne odporne na promienie UV |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | -20 °C...+50 °C |
| Względna wilgotność powietrza | maks. 80%, bez kondensacji |
| Kolor | biały |
| Kompatybilne z serią przełączników |
BERKER: S1, B1, B3, B7 glass GIRA: Standard55, E2, Event, Esprit JUNG: A500, Aplus MERTEN: M-smart, M-Arc, M-Plan |
| Wersja elektryczna | |
|---|---|
| System sterowania | DALI-2 |
| Klasa bezpieczeństwa | III |
| Napięcie znamionowe | 12.5 – 22.5 V DC |
| Prąd jałowy DALI | 2 mA |
| Prąd szczytowy DALI | 10 mA |
| Automation | |
|---|---|
| Napięcie magistrali | 12–22,5 V DC |
| Planowanie oświetlenia i budynku | ||
|---|---|---|
Dane planowania BIM | ||
Znajdź odpowiednich i wykwalifikowanych sprzedawców i instalatorów w pobliżu za pomocą ESYLOKATORA!